設(shè)備特點(diǎn):
1、溫度設(shè)定范圍:4~100℃
2、溫度穩(wěn)定性:±0.1℃,溫度均勻性:±0.1℃
3、振動(dòng)速率:250~1400rpm
4、可連續(xù)或定時(shí)運(yùn)行,設(shè)有報(bào)警蜂鳴器和自動(dòng)開關(guān)裝置
5、具有同時(shí)或獨(dú)立的加熱混合功能
6、設(shè)計(jì)緊湊,堅(jiān)固,適合小空間使用
7、設(shè)計(jì)小巧,2行LCD屏可設(shè)定和顯示加熱溫度,時(shí)間,振蕩速率等參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
尺寸 (h x d x w) | 130 x 230 x 205mm |
溫度范圍 | +4 to 100oC |
溫度控制范圍 | 15 below ambient to +100oC |
均一性 @4oC | 0.6±oC |
均一性 @37oC | 0.1±oC |
均一性 @100oC | 0.3±oC |
升溫速率 (加熱平均) HC18 block from 100oC to 25oC | 5oC/min (~15 minutes) |
升溫速率 (加熱平均) HC18 block from @25oC to 4oC | 1.8oC/min (~12 minutes) |
振蕩速率 | 250 to 1400rpm |
顯示 | 2 line x 16 character LCD |
振動(dòng)直徑 | 2mm |
計(jì)時(shí)器(具有自動(dòng)開關(guān)和報(bào)警功能) | 1 minute to 96 hours (1 minute increment) |
最大噪音 | 53.8dba |
加熱/制冷功率 | 60W |
外接電源 | Input AC 120-230V, 50/60Hz Output DC 12V |
輸入電壓 | 12V dc |
重量 | 3.7kg |
附件:
HC18 | 適用于20 x 0.5ml 微量管 +12 x 1.5ml 微量管 |
HC24N | 24 x 1.5ml 微量管 |
HC24 | 24 x 1.5ml 微量管 |
HC32 | 20 x 0.2ml 微量管 + 12 x 1.5ml 微量管 |
HC96 | 96-well 微孔板(0.2ml) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實(shí)驗(yàn)器材有限公司專業(yè)提供PHMT-PSCXGrant 制冷/加熱恒溫振蕩器等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備20017922號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:237622 網(wǎng)站地圖